Suunnistushistoriaa
Suunnistus alkoi 1950-luvulla
1953 |
| Kartanluku- ja kompassinkäyttöharjoituksia, järjestäjänä Tarmo Palonen ja Jarmo Loisa |
1954 |
| Piirikunnalliset suunnistuskilpailut Kivismäen maastossa |
1956 |
Ensimmäinen suunnistusjaosto:
|
1957 |
| Ensimmäinen suunnistusmestari Kalevi Härmä |
| Ensimmäiset kansalliset kisat Riikosissa |
1957–1964 |
| Seuraottelut Kosken Kuohua ja Kärkölän Kisa-Veikkoja vastaan |
1960-luku |
| 1960-luku oli Erkki ja Irja Palosen juhlaa, 4 SM-mitalia sisaruksille |
| Irja Palonen | ||
| 1963 | SM-pronssi | D16 |
| 1965 | SM-viestihopea | D18 |
| 1967 | SM-pronssi | D21 |
| 1967 | PM-suunnistus Tanska | 10. sija |
| 1967 | Suomen toiseksi paras suunnistaja | |
| Erkki Palonen | ||
| 1969 | SM-kulta yösuunnistus | H20 |
| 1969 | Suomi-Ruotsi maaottelu, hiihtosuunnistus | H20 3. sija |
| 1969 | Suomi-Ruotsi maaottelu, suunnistus | H20 2. sija |
| 1969 | PM-edustus suunnistus | H20 6. sija |
1970-luku |
1970-luvulla alkoi voimakas hiihtosuunnistusaika
|
1973 | ||
| Erkki Palonen | MM-edustus hiihtosuunnistus | H21 9. sija |
| Erkki Palonen, Väinö Patama, Lasse Tiirikka | SM-viestipronssi | H21 |
1974 | ||
| Erkki Palonen | Suomi-Ruotsi maaottelu, hiihtosuunnistus | H21 3. sija |
| Kari Raatikainen | SM-pronssi | H20 |
| Kari Raatikainen, Pekka Valtonen, Tapio Tikkanen | SM-viestipronssi | H20 |
1980-luku |
| 1980-luku vie maailman huipulle |
| 1982 | Maijastiina Lemola | Suomi-Ruotsi maaottelu, 8. sija | D20 |
| 1983 | Sinikka Kukkonen | MM-kulta suunnistus | D35 |
| 1984 | Sirpa Kukkonen | MM-edustus hiihtosuunnistus, 19. sija | |
| 1986 | Sirpa Kukkonen | MM-edustus hiihtösuunnistus, 6. sija | |
| 1987 | SIrpa Kukkonen | PM-kulta hiihtosuunnistus viesti PM-pronssi hiihtosuunnistus | |
| 1988 | Sirpa Kukkonen | MM-kulta hiihtosuunnistus viesti MM-pronssi hiihtosuunnistus normaali matka MM-pronssi hiihtosuunnistus pikamatka | |
| 1989 | Sirpa Kukkonen | PM-kulta hiihtosuunnistus, viesti |
1990-luku | ||
1990-luvulla | menestyivät ikäsarjat | |
KULTAA | 26 kpl | |
HOPEAA | 18 kpl | |
PRONSSIA | 16 kpl | |
Mitaleja kahmivat: | Tapio Tikkanen, Jorma Varkila, Timo Mutikainen. Mauno Tikkanen, Sisko Anttila, Sinikka ja Sirpa Kukkonen, Outi Montonen ja Maijastiina Kivinen | |
Lisäksi SM-mitale | ja saalistivat pyöräsuunnistajat: | |
| 1992 kultaa | Pasi Lehtonen | H16 |
| 1993 kultaa | Jouni Vantaala | H21 |
| 1994 hopeaa | Jouni Vantaala | H21 |
| 1995 pronssia | Pasi Lehtonen | H20 |
| 1998 pronssia | Marja Rantanen | D18 |
| 1999 kultaa | Anne Jouppi | D16 |
2000-luku | 1997 alkoi Oravapolku toiminta, jossa parhaimmillan oli mukana 60 lasta. Täältä alkaneilla opeilla saavutettiin hopeaa vuonna 2003 joukkueella Sanna Veikkola, Elina Jouppi ja Mari Tikkanen | D18 |
