Tour de Hämeenlinna 2013
Tour de Hämeenlinna 2013
Tourin tilanne Lammin kisan jälkeen | Tour | Tour | Tour | |
Nimi | aika | sarja | sija | |
Toni Vainikka | 02:50,0 | M8 | 1 | |
Aksu Vuorensyrjä | 03:41,0 | M8 | 2 | |
Juho Vantaala | 03:52,0 | M8 | 3 | |
Jussi Toivonen | 02:40,0 | M10 | 1 | |
Väinö Ristimäki | 02:46,0 | M10 | 2 | |
Hannes Kärkkäinen | 02:54,0 | M10 | 3 | |
Valtteri Rantala | 03:01,0 | M10 | 4 | |
Tuomas Leinamo | 03:40,0 | M10 | 5 | |
Samu Hanska | 05:49,0 | M12 | 1 | |
Lauri Vähävihu | 05:59,0 | M12 | 2 | |
Kalle Kokkonen | 06:05,0 | M12 | 3 | |
Matias Lautamäki | 06:22,0 | M12 | 4 | |
Jasper Elo | 06:35,0 | M12 | 5 | |
Joonas Koponen | 06:43,0 | M12 | 6 | |
Oskari Aumo | 06:46,0 | M12 | 7 | |
Samuli Kärkkäinen | 06:54,0 | M12 | 8 | |
Eetu Vuorensyrjä | 08:16,0 | M12 | 9 | |
Jonne Leppäniemi | 09:14,0 | M14 | 1 | |
Juho Salonen | 09:52,0 | M14 | 2 | |
Arttu Jaakkola | 10:11,0 | M14 | 3 | |
Tomi Nykänen | 10:36,0 | M14 | 4 | |
Jaakko Lahti | 20:48,0 | M16 | 1 | |
Viljo Johansson | 21:19,0 | M16 | 2 | |
Tommi Huostila | 15:53,0 | M18 | 1 | |
Ville Kokkonen | 18:10,0 | M18 | 2 | |
Mikko Leppäniemi | 25:12,0 | M | 1 | |
Matti Eskola | 19:39,0 | M35 | 1 | |
Jouni Vantaala | 15:57,0 | M45 | 1 | |
Antti Virtanen | 16:05,0 | M45 | 2 | |
Rauno Kokkonen | 17:02,0 | M45 | 3 | |
Asko Lautamäki | 17:54,0 | M45 | 4 | |
Tapani Soittila | 17:55,0 | M45 | 5 | |
Juliaana Elo | 03:49,0 | N8 | 1 | |
Aada Vainikka | 02:42,0 | N10 | 1 | |
Saana Kuusinen | 02:42,0 | N10 | 2 | |
Sanna Virtanen | 02:57,0 | N10 | 3 | |
Reeta Virtanen | 03:05,0 | N10 | 4 | |
Silja Markoff | 03:20,0 | N10 | 5 | |
Roosa Vantaala | 05:48,0 | N12 | 1 | |
Essi Metsälä | 06:05,0 | N12 | 2 | |
Heta Virtanen | 06:13,0 | N12 | 3 | |
Aino Ristimäki | 06:21,0 | N12 | 4 | |
Sonja Leinamo | 06:27,0 | N12 | 5 | |
Outi Haikama | 06:27,0 | N12 | 6 | |
Maija Mäenpää | 07:34,0 | N12 | 7 | |
Ester Vuorio | 08:56,0 | N14 | 1 | |
Sanni Kuusinen | 09:31,0 | N14 | 2 | |
Jenni Leipijärvi | 10:22,0 | N14 | 3 | |
Hilma Ahonen | 11:01,0 | N14 | 4 | |
Netta Nikkanen | 09:31,0 | N16 | 1 | |
Milka Ahonen | 09:57,0 | N16 | 2 | |
Erika Jänkä | 17:51,0 | N18 | 1 | |
Nea Nikkanen | 21:13,0 | N18 | 2 | |
Lammi 24.1.2013 parisprintti | Tour | Tour | Tour | |||||
Sija | Nimi | Sarja | Matka | Loppuaika | hyvitys | aika | sarja | |
1 | Aksu Vuorensyrjä | M/N 8 | 4*250m | 06:16,0 | 00:20,0 | 03:41,0 | M8 | |
Juliaana Elo | 00:20,0 | 03:49,0 | N8 | |||||
2 | Juho Vantaala | M/N 8 | 4*250m | 06:55,0 | 00:17,0 | 03:52,0 | M8 | |
Aapo Kiiliäinen | ||||||||
3 | Miro Haltia | M/N 8 | 4*250m | 07:14,0 | ||||
Elina Mettälä | ||||||||
4 | Akseli Kärkkäinen | M/N 8 | 4*250m | 08:56,0 | ||||
Eelis Kärkkäinen | ||||||||
1 | Jussi Toivonen | M/N 10 | 4*400m | 08:48,0 | 00:20,0 | 02:40,0 | M10 | |
Hannes Kärkkäinen | 00:20,0 | 02:54,0 | M10 | |||||
2 | Saana Kuusinen | M/N 10 | 4*400m | 08:56,0 | 00:17,0 | 02:42,0 | N10 | |
Reeta Virtanen | 00:17,0 | 03:05,0 | N10 | |||||
3 | Valtteri Rantala | M/N 10 | 4*400m | 09:17,0 | 00:14,0 | 03:01,0 | M10 | |
Väinö Ristimäki | 00:14,0 | 02:46,0 | M10 | |||||
4 | Toni Vainikka | M/N 10 | 4*400m | 09:17,0 | 00:10,0 | 02:50,0 | M8 | |
Aada Vainikka | 00:10,0 | 02:42,0 | N10 | |||||
5 | Sanna Virtanen | M/N 10 | 4*400m | 09:40,0 | 00:06,0 | 02:57,0 | N10 | |
Silja Markoff | 00:06,0 | 03:20,0 | N10 | |||||
6 | Sampo Huostila | M/N 10 | 4*400m | 10:16,0 | ||||
Miina Kiiliäinen | ||||||||
7 | Netta Leppänen | M/N 10 | 4*400m | 10:18,0 | ||||
Tuomas Leinamo | 00:05,0 | 03:40,0 | M10 | |||||
1 | Heta Virtanen | N 12 | 4*600m | 09:36,0 | 00:20,0 | 06:13,0 | N12 | |
Roosa Vantaala | 00:20,0 | 05:48,0 | N12 | |||||
2 | Essi Metsälä | N 12 | 4*600m | 09:44,0 | 00:17,0 | 06:05,0 | N12 | |
Outi Haikama | 00:17,0 | 06:27,0 | N12 | |||||
3 | Aino Ristimäki | N 12 | 4*600m | 11:30,0 | 00:14,0 | 06:21,0 | N12 | |
Maija Mäenpää | 00:14,0 | 07:34,0 | N12 | |||||
1 | Jukka Vähävihu | M 12 | 4*600m | 09:34,0 | ||||
Lauri Vähävihu | 00:20,0 | 05:59,0 | M12 | |||||
2 | Samu Hanska | M 12 | 4*600m | 09:54,0 | 00:17,0 | 05:49,0 | M12 | |
Kalle Kokkonen | 00:17,0 | 06:05,0 | M12 | |||||
3 | Joonas Koponen | M 12 | 4*600m | 10:20,0 | 00:14,0 | 06:43,0 | M12 | |
Matias Lautamäki | 00:14,0 | 06:22,0 | M12 | |||||
4 | Oskari Aumo | M 12 | 4*600m | 10:22,0 | 00:10,0 | 06:46,0 | M12 | |
Sonja Leinamo | 00:10,0 | 06:27,0 | N12 | |||||
5 | Eetu Vuorensyrjä | M 12 | 4*600m | 12:27,0 | 00:06,0 | 08:16,0 | M12 | |
Jasper Elo | 00:06,0 | 06:35,0 | M12 | |||||
1 | Jonne Leppäniemi | M/N 14 | 4*600m | 08:43,0 | 00:20,0 | 09:14,0 | M14 | |
Juho Salonen | 00:20,0 | 09:52,0 | M14 | |||||
2 | Ester Vuorio | M/N 14 | 4*600m | 08:44,0 | 00:17,0 | 08:56,0 | N14 | |
Jenni Leipijärvi | 00:17,0 | 10:22,0 | N14 | |||||
3 | Tomi Nykänen | M/N 14 | 4*600m | 10:05,0 | 00:14,0 | 10:36,0 | M14 | |
Samuli Kärkkäinen | 00:14,0 | 06:54,0 | M12 | |||||
1 | Sanni Kuusinen | M/N 16 | 4*600m | 08:45,0 | 00:20,0 | 09:31,0 | N14 | |
Netta Nikkanen | 00:20,0 | 09:31,0 | N16 | |||||
2 | Milka Ahonen | M/N 16 | 4*600m | 09:08,0 | 00:17,0 | 09:57,0 | N16 | |
Hilma Ahonen | 00:17,0 | 11:01,0 | N14 | |||||
3 | Arttu Jaakkola | M/N 16 | 4*600m | 09:11,0 | 00:14,0 | 10:11,0 | M14 | |
Jaakko Lahti | 00:14,0 | 20:48,0 | M16 | |||||
4 | Viljo Johansson | M/N 16 | 4*600m | 09:14,0 | 00:10,0 | 21:19,0 | M16 | |
Piia Riutta | ||||||||
1 | Simo Eskola | M/N 18+ | 6*600m | 10:24,0 | ||||
Valtteri Veikkola | ||||||||
2 | Jouni Vantaala | M/N 18+ | 6*600m | 10:35,0 | 00:20,0 | 15:57,0 | M45 | |
Tommi Huostila | 00:20,0 | 15:53,0 | M18 | |||||
3 | Samu Sippola | M/N 18+ | 6*600m | 10:54,0 | ||||
Ville Kokkonen | 00:17,0 | 18:10,0 | M18 | |||||
4 | Asko Lautamäki | M/N 18+ | 6*600m | 11:00,0 | 00:14,0 | 17:54,0 | M45 | |
Rauno Kokkonen | 00:14,0 | 17:02,0 | M45 | |||||
5 | Mikko Kärkkäinen | M/N 18+ | 6*600m | 11:14,0 | ||||
Matti Eskola | 00:10,0 | 19:39,0 | M35 | |||||
6 | Mikko Leppäniemi | M/N 18+ | 6*600m | 11:15,0 | 00:06,0 | 25:12,0 | M | |
Ilkka Vuorensyrjä | ||||||||
7 | Tapani Soittila | M/N 18+ | 6*600m | 11:18,0 | 00:05,0 | 17:55,0 | M45 | |
Antti Virtanen | 00:05,0 | 16:05,0 | M45 | |||||
8 | Jussi korhonen | M/N 18+ | 6*600m | 11:21,0 | ||||
Ari-Pekka Lassila | ||||||||
9 | Erika Jänkä | M/N 18+ | 6*600m | 13:01,0 | 00:04,0 | 17:51,0 | N18 | |
Nea Nikkanen | 00:04,0 | 21:13,0 | N18 | |||||
tulokset: | Janakkala 8.1.2013 | |||
Sija | Nimi | Sarja | Matka | Loppuaika |
1 | Helmi Mäenpää | N6 | 0,4 km | 04:14,0 |
1 | Topias Lautamäki | M6 | 0,4 km | 03:00,0 |
Eino Ristimäki | M6 | 0,4km | 03:08,0 | |
1 | Vieno Ristimäki | N8 | 0,8 km | 03:24,0 |
2 | Inari Tuura | N8 | 0,8 km | 03:49,0 |
3 | Juliana Elo | N8 | 0,8 km | 04:09,0 |
4 | Saara Kiiliäinen | N8 | 0,8 km | 04:39,0 |
5 | Hertta Aalto | N8 | 0,8 km | 05:26,0 |
6 | Sanni Laitinen | N8 | 0,8 km | 06:22,0 |
7 | Kerttu Nurminen | N8 | 0,8 km | 06:57,0 |
1 | Toni Vainikka | M8 | 0,8 km | 03:00,0 |
2 | Aksu Vuorensyrjä | M8 | 0,8 km | 04:01,0 |
3 | Miika Mäenpää | M8 | 0,8 km | 04:06,0 |
4 | Juho Vantaala | M8 | 0,8 km | 04:09,0 |
1 | Aada Vainikka | N10 | 0,8 km | 02:52,0 |
2 | Saana Kuusinen | N10 | 0,8 km | 02:59,0 |
3 | Julia Tuura | N10 | 0,8 km | 03:03,0 |
Sanna Virtanen | N10 | 0,8 km | 03:03,0 | |
5 | Reeta Virtanen | N10 | 0,8 km | 03:22,0 |
6 | Silja Markoff | N10 | 0,8 km | 03:26,0 |
1 | Juuso Kuparinen | M10 | 0,8 km | 02:55,0 |
2 | Väinö Ristimäki | M10 | 0,8 km | 03:00,0 |
Jussi Toivonen | M10 | 0,8 km | 03:00,0 | |
4 | Hannes Kärkkäinen | M10 | 0,8 km | 03:14,0 |
5 | Valtteri Rantala | M10 | 0,8 km | 03:15,0 |
6 | Jami Kopra | M10 | 0,8 km | 03:24,0 |
7 | Esa Lehtonen | M10 | 0,8 km | 03:37,0 |
8 | Valtteri Kalanti | M10 | 0,8 km | 03:40,0 |
9 | Tuomas Leinamo | M10 | 0,8 km | 03:45,0 |
10 | Mikko Tamminen | M10 | 0,8 km | 05:30,0 |
1 | Roosa Vantaala | N12 | 2,0 km | 06:08,0 |
2 | Essi Metsälä | N12 | 2,0 km | 06:22,0 |
3 | Heta Virtanen | N12 | 2,0 km | 06:33,0 |
4 | Aino Ristimäki | N12 | 2,0 km | 06:35,0 |
5 | Sonja Leinamo | N12 | 2,0 km | 06:37,0 |
6 | Kaisa Keränen | N12 | 2,0 km | 06:38,0 |
7 | Outi Haikama | N12 | 2,0 km | 06:44,0 |
8 | Sanni Kuparinen | N12 | 2,0 km | 07:09,0 |
9 | Lotta Ketonen | N12 | 2,0 km | 07:29,0 |
10 | Maija Mäenpää | N12 | 2,0 km | 07:48,0 |
11 | Viivi Kinnunen | N12 | 2,0 km | 08:05,0 |
Sija | Nimi | Sarja | Matka | Loppuaika |
1 | Samu Hanska | M12 | 2,0 km | 06:06,0 |
2 | Lauri Vähävihu | M12 | 2,0 km | 06:19,0 |
3 | Kalle Kokkonen | M12 | 2,0 km | 06:22,0 |
4 | Matias Lautamäki | M12 | 2,0 km | 06:36,0 |
5 | Taavi Nyström | M12 | 2,0 km | 06:40,0 |
6 | Jasper Elo | M12 | 2,0 km | 06:41,0 |
7 | Oskari Aumo | M12 | 2,0 km | 06:56,0 |
8 | Joonas Koponen | M12 | 2,0 km | 06:57,0 |
9 | Samuli Kärkkäinen | M12 | 2,0 km | 07:08,0 |
10 | Sulo Aalto | M12 | 2,0 km | 07:46,0 |
11 | Eetu Vuorensyrjä | M12 | 2,0 km | 08:22,0 |
12 | Paavo Koskinen | M12 | 2,0 km | 10:44,0 |
1 | Ester Vuorio | N14 | 3,0 km | 09:13,0 |
2 | Maija Keränen | N14 | 3,0 km | 09:19,0 |
3 | Jenni Keränen | N14 | 3,0 km | 09:31,0 |
4 | Sanni Kuusinen | N14 | 3,0 km | 09:51,0 |
5 | Jenna Leipijärvi | N14 | 3,0 km | 10:39,0 |
6 | Hilma Ahonen | N14 | 3,0 km | 11:18,0 |
7 | Reetta Leinamo | N14 | 3,0 km | 13:15,0 |
8 | Emilia Tamminen | N14 | 3,0 km | 14:43,0 |
1 | Roope Nyström | M14 | 3,0 km | 09:07,0 |
2 | Jonne Leppäniemi | M14 | 3,0 km | 09:34,0 |
3 | Juho Salonen | M14 | 3,0 km | 10:12,0 |
4 | Arttu Jaakkola | M14 | 3,0 km | 10:25,0 |
5 | Tomi Nykänen | M14 | 3,0 km | 10:50,0 |
6 | Teemu Ketonen | M14 | 3,0 km | 11:03,0 |
7 | Tuomas Sankari | M14 | 3,0 km | 11:18,0 |
8 | Elmo Aalto | M14 | 3,0 km | 14:02,0 |
1 | Meri Hanska | N16 | 3,0 km | 09:16,0 |
2 | Netta Nikkanen | N16 | 3,0 km | 09:51,0 |
3 | Milka Ahonen | N16 | 3,0 km | 10:14,0 |
4 | Anni Salmenharju | N16 | 3,0 km | 10:54,0 |
5 | Petra Ketonen | N16 | 3,0 km | 11:09,0 |
1 | Juhani Sankari | M16 | 6,0 km | 18:24,0 |
2 | Jaakko Lahti | M16 | 6,0 km | 21:02,0 |
3 | Viljo Johansson | M16 | 6,0 km | 21:29,0 |
4 | Sami Palin | M16 | 6,0 km | 22:58,0 |
1 | Erika Jänkä | N18 | 6,0 km | 17:55,0 |
2 | Nea Nikkanen | N18 | 6,0 km | 21:17,0 |
Sija | Nimi | Sarja | Matka | Loppuaika |
1 | Tommi Huostila | M18 | 6,0 km | 16:13,0 |
2 | Joni Palin | M18 | 6,0 km | 17:49,0 |
3 | Ville Kokkonen | M18 | 6,0 km | 18:27,0 |
4 | Sami Salonen | M18 | 6,0 km | 21:43,0 |
1 | Kaisa Rokkanen | N | 6,0 km | 17:47,0 |
2 | Anu Marttinen | N | 6,0 km | 19:38,0 |
1 | Auli Aalto | N35 | 3,0 km | 12:23,0 |
1 | Sari Ketonen | N45 | 3,0 km | 09:34,0 |
1 | Riitta Lehtonen | N55 | 3,0 km | 13:14,0 |
1 | Aino Kilpeläinen | N65 | 3,0 km | 16:11,0 |
1 | Jani Mikkonen | M | 9,0 km | 24:23,0 |
2 | Miko Leppäniemi | M | 9,0 km | 25:18,0 |
3 | Pekka Rantala | M | 9,0 km | 28:54,0 |
1 | Sami Kuisma | M35 | 6,0 km | 15:29,0 |
2 | Antti Luukkanen | M35 | 6,0 km | 16:33,0 |
3 | Matti Eskola | M35 | 6,0 km | 19:49,0 |
1 | Antti Virtanen | M45 | 6,0 km | 16:10,0 |
2 | Jouni Vantaala | M45 | 6,0 km | 16:17,0 |
3 | Rauno Kokkonen | M45 | 6,0 km | 17:16,0 |
4 | Tapani Soittila | M45 | 6,0 km | 18:00,0 |
5 | Asko Lautamäki | M45 | 6,0 km | 18:08,0 |
6 | Arto Kuossari | M45 | 6,0 km | 22:11,0 |
1 | Jarmo Kopra | M55 | 6,0 km | 17:40,0 |
1 | Pekka Multanen | M65 | 3,0 km | 10:05,0 |
Konnari-cup / Tour de Hämeenlinna, normaalimatkat (V), Lammi 18.1.2012
M4 250 m
1. Anttila Lenni 4.00
2. Tennilä Venni 4.10
3. Reitti Matias 6.14
N6 250 m
1. Hakala Eveliina 3.44
2. Lehtinen Lilja 6.00
M6 250 m
1. Kiiliäinen Aapo 2.28
2. Vantaala Juho 2.30
3. Ansamaa Juho 2.55
4. Ahonen Antti 4.13
5. Huikkola Atte 5.28
6. Kärkkäinen Eelis 6.21
N8 1 km
1. Niittyviita Rosa 3.50
2. Vuorinen Martta 8.06
3. Lehtinen Heini 8.51
M8 1 km
1. Huostila Sampo 4.20
2. Vainikka Toni 4.44
3. Lassila Aaro 5.37
4. Ahonen Aleksi 6.09
5. Kärkkäinen Akseli 8.39
N10 1,5 km
1. Vainikka Aada 6.04
2. Tennilä Oona 6.45
3. Hakala Sonja 6.48
4. Kuusinen Saana 7.02
5. Kiiliäinen Miina 7.08
6. Virtanen Reeta 7.12
7. Vuorinen Ida 12.10
M10 1,5 km
1. Nyström Taavi 5.22
2. Kokkonen Kalle 5.28
3. Lautamäki Matias 5.29
4. Kuparinen Juuso 6.10
5. Toivonen Jussi 6.31
6. Elo Jasper 6.33
7. Kärkkäinen Hannes 7.00
8. Riihimäki Mikko 10.35
N12 1,5 km
1. Niittyviita Sara 4.42
2. Kuusinen Sanni 4.59
3. Virtanen Heta 5.12
4. Vantaala Roosa 5.16
5. Kuparinen Sanni 5.33
5. Lehtinen Meiju 5.33
7. Haikama Outi 5.44
M12 3 km
1. Jaakkola Arttu 11.23
2. Vähävihu Jukka 12.02
2. Hanska Samu 12.02
4. Vähävihu Lauri 12.14
5. Nykänen Tomi 12.48
6. Riihimäki Matti 14.16
7. Kärkkäinen Samuli 14.40
N14 3 km
1. Hanska Meri 10.50
2. Karhunen Pinja 11.14
3. Nikkanen Netta 12.05
4. Lehtinen Jenna 13.14
5. Lehtonen Maija 14.41
M14 3 km
1. Nyström Roope 10.48
2. Lassila Johannes 11.10
M16 5 km
1. Huostila Tommi 14.41
2. Toivonen Juuso 17.52
M18 5 km
1. Veikkola Valtteri 14.38
2. Kokkonen Ville 15.23
3. Sippola Samu 15.47
4. Kukko Ville 16.46
MYL 5 km
1. Kiskola Atte 13.04
2. Lehtomaa Henri 13.27
3. Hakala Mika 13.46
4. Mikkonen Jani 14.17
5. Eskola Simo 14.44
6. Reitti Mikko 15.35
M40 5 km
1. Virtanen Antti 14.29
M45 5 km
1. Vantaala Jouni 14.59
2. Kokkonen Rauno 15.45
M50 5 km
1. Soittila Tapani 16.26